1Buatlah tabel data dari data berikut:
Nilai ulangan IPA kelas 4 SD matahari adalah:
70 80 90 75 70 70
80 90 75 78 78 78
90 80 75 75 75 75
80 90 70 78 75 70
70 90 78 75 75 70
Nilai ulangan IPA kelas 4 SD matahari adalah:
70 80 90 75 70 70
80 90 75 78 78 78
90 80 75 75 75 75
80 90 70 78 75 70
70 90 78 75 75 70
Penjelasan dengan langkah-langkah:
70=7
75=9
78=5
80=4
90=5
[answer.2.content]